Тип | электрическая |
Рама | ульрапрочная с однослойной покраской |
Скорость | 1.0 - 20 км./ч. |
Двигатель | 3.5 л.с. Leeson (постоянный ток) |
Пиковая мощность двигателя | 5.0 л.с. |
Беговое полотно | 2.0 мм. |
Размер бегового полотна | 152*51 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 - 20% |
Дека | 20 мм., двойная |
Система амортизации | 4 цилиндрических эластомера VCS™ + 4 демпфирующие суперподушки (Pro-Cushion™) + 4 плоских эластомера |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar™ совместимый приемник |
Консоль | главный точечный LED дисплей + 5 дополнительных буквенно-цифровых LED дисплеев и LED индикация |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI) |
Кол-во программ | 27 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | ручной режим, 20 тренировочных профилей, 3 пользовательские, 3 пульсозависимые |
Статистика тренировок | нет |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
Интеграция | USB/SD (аудио), Audio IN |
Интернет | нет |
Язык(и) интерфейса | английский |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | усиленные полиуретановые |
Компенсаторы неровностей пола | нет |
Складывание | двухфазная гидравлика (Easy Drop™) |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 142*83*159 см. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 199*83*147 см. |
Вес нетто | 98 кг. |
Макс. вес пользователя | 160 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть |
Гарантия | 1 год |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Страна изготовления | КНР |
Оставьте заявку и мы
Вам обязательно перезвоним!