Вы экономите 12000 рублей




| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | электрическая |
| Уровень | базовый |
| Габариты (ДхШхВ) | 158 x 71 x 130.4 см |
| Вес тренажера | 51 кг |
| Габариты в упаковке | 160 x 75 x 29 см |
| Вес в упаковке | 58 кг |
| Возможность складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
| Габариты в сложенном виде | 77.2 x 71 x 146.1 см |
| Тип питания | сеть 220 Вольт |
| Потребляемая мощность | 1.05 кВт/ч |
| Происхождение марки | Франция |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Гарантия | 2 года |
| Двигатель | |
| Двигатель | 1.75 л.с. |
| Максимальная скорость | 14 км/ч |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Полотно | |
| Размеры полотна (ДхШ) | 120 х 40 см |
| Толщина деки | 16 мм |
| Возможный наклон | от 0 до 12% |
| Регулировка наклона | электронная |
| Амортизация | 4 амортизатора RealCushion™ и 4 амортизатора AdvancedCushion™ |
| Дисплей | |
| Дисплей | голубой LCD |
| Отображение времени тренировки | есть |
| Отображение пройденного расстояния | есть |
| Отображение пульса | есть |
| Отображение расхода калорий | есть |
| Отображение текущей скорости | есть |
| Программы | |
| Количество программ | 13 |
| Дополнительно | |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на рукоятках |
| Транспортировочные ролики | есть |
Оставьте заявку и мы
Вам обязательно перезвоним!