



| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | электрическая |
| Уровень | продвинутый |
| Габариты (ДхШхВ) | 174 x 86 x 140 см |
| Вес тренажера | 70 кг |
| Габариты в упаковке | 182 х 90 х 34 см |
| Возможность складывания | есть |
| Габариты в сложенном виде | 82 x 86 x 171 см |
| Тип питания | сеть 230 вольт |
| Потребляемая мощность | 1.2 кВт/ч |
| Происхождение марки | США |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия | 1.5 года |
| Двигатель | |
| Двигатель | 2 л.с. |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг |
| Полотно | |
| Беговое полотно | двухслойное, 1.6 мм |
| Размеры полотна (ДхШ) | 130 х 50 см |
| Возможный наклон | от 0 до 12% |
| Регулировка наклона | электронная |
| Амортизация | Swing Arm |
| Дисплей | |
| Дисплей | LCD |
| Отображение времени тренировки | есть |
| Отображение пульса | есть |
| Отображение расхода калорий | есть |
| Отображение текущей скорости | есть |
| Программы | |
| Количество программ | 12 |
| Предустановленные программы | 3 |
| Пользовательские программы | 3 |
| Спецификации программ | интервалы-угол наклона, интервалы-скорость, снижение веса (на каждую по 12 уровней интенсивности), автопамять, целевая (время, дистанция, калории), фитнес-тест |
| Возможность хранения данных о пользователях | есть (на 9 пользователей) |
| Дополнительно | |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на рукоятках, Polar приемник |
| Беспроводной кардиодатчик | есть |
| Встроенный вентилятор | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Дополнительно | беспроводная система управления весом "Intelligent Weight Management™" ( IWM ), весы в комплекте |
Оставьте заявку и мы
Вам обязательно перезвоним!