Вы экономите 24200 рублей




Horizon Adventure 7 VIEWFIT – топовая дорожка самой стильной серии Adventure с уже зарекомендовавшей себя технологией трехзонной амортизации Variable Response Cushioning™, при которой система учтет индивидуальные особенности тренирующихся. В остальном же Horizon Adventure 7 VIEWFIT – это совокупность отличных динамических характеристик, инновационных софтверных решений и мультимедийной составляющей с возможностью подключения и управления внешних устройств.
Отдельно стоит остановиться на суперсовременном софте VIEWFIT. В чем же его особенность, и как он работает?
VIEWFIT - это приложение, которое соединяет дорожку Horizon Adventure 7 VIEWFIT с Вашим гаджетом по Wi-Fi. Скачав его бесплатно на свой мобильный телефон или планшет, вы сможете:
С VIEWFIT Вы всегда будете в компании единомышленников.
ДВИЖЕНИЕ:
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
КОМФОРТ:
HORIZON™ Adventure 7 VIEWFIT - продукт американского концерна Johnson Health Tech. Это единственный в мире производитель домашнего фитнес-оборудования полного цикла - начиная от идеи продукта, затем технической, биомеханической и дизайнерской разработки и заканчивая производством на собственных фабриках из собственных комплектующих. Бренд HORIZON™ является одним из лидеров продаж на американском и европейских рынках и отмечен массой различных наград за достижения в области инноваций, биомеханики и дизайна.
| Назначение | домашнее |
| Тип | электрическая |
| Скорость | 0.8 - 20 км./ч. |
| Двигатель | 3.5 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 6.3 л.с. |
| Беговое полотно | 1.6 мм. |
| Размер бегового полотна | 153*51 см. |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Наклон бегового полотна | 0 - 12% |
| Дека | 18 мм. парафинированная |
| Система амортизации | Трехзонная система амортизации Variable Response Cushioning™ |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Консоль | 7.5 - дюймовый многофункциональный LCD дисплей с голубой подсветкой |
| Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, количество кругов |
| Кол-во программ | 16 (в т.ч. пульсозависимая) |
| Спецификации программ | ручной режим, интервалы, максимальные интервалы, снижение веса, 3 целевые (1К, 5К, 10К), шаги (5000, 10000), калории (100 Ккал, 300 Ккал, 500 Ккал) 2 пользовательские, 2 пульсозависимые (пульс по скорости, пульс по наклону) |
| Статистика тренировок | есть |
| Специальные программные возможности | облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
| Мультимедиа | динамики объемного звучания Sonic Surround, виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
| Разъемы | Audio IN (mini-jack 3.5 mm), WI-FI |
| Интернет | нет |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Складывание | есть (FeatherLIGHTFolding™) |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 121*89*166 см. |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 193*89*138 см. |
| Вес нетто | 84 кг. |
| Макс. вес пользователя | 169 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | Johnson Health Tech, Co |
| Страна изготовления | КНР |
Оставьте заявку и мы
Вам обязательно перезвоним!