Тип | электрическая |
Рама | высокопрочная сталь (Heavy Gouge Steel Welded) |
Скорость | 0.5 - 20 км./ч. |
Двигатель | 3.0 л.с. Cambridge Motor Works™ (переменный ток) |
Пиковая мощность двигателя | 4.5 л.с. |
Беговое полотно | двухслойное коммерческое 2.2 мм. |
Размер бегового полотна | 152*56 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 - 15% |
Дека | 25 мм. Silicon Wax™ |
Система амортизации | разноплотные эластомеры Ultra Zone™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar™ приемник (передатчик в комплекте) |
Консоль | 15.6-ти дюймовый сенсорный полноцветный HD LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, уровень, скорость, время (общее, пройденное, до окончания), дистанция, калории, калории/час, темп, средний темп, пульс, макс. пульс, % от макс. пульса, целевой пульс, угол наклона, метаболические ед-цы, Ватты |
Кол-во программ | 16 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, снижение веса, фитнес тест, 5 км., 10 км., Sprint 8™, 2 целевые (калории и дистанция), 4 пульсозависимые, 3 пользовательские |
Статистика тренировок | индивидуальный календарь пройденных тренировок |
Специальные программные возможности | виртуальный ландшафт Virtual Active™ (2 предустановленных HD видео) |
Мультимедиа | встроенные динамики, воспроизведение видео/аудио файлов через iPod/iPhone |
Интеграция | USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 Ампера), Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
Интернет | нет |
Язык(и) интерфейса | английский |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Складывание | нет |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 203*111*159 см. |
Вес нетто | 159 кг. |
Макс. вес пользователя | 182 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Гарантия | 5 лет |
Производитель | Johnson Health Tech, США |
Страна изготовления | КНР |
Оставьте заявку и мы
Вам обязательно перезвоним!