Тип | электрическая |
Рама | высокопрочная сталь (Heavy Gouge Steel Welded) |
Скорость | 0.8 - 20 км./ч. |
Двигатель | 2.75 л.с. (Cambridge Motor Works™) |
Пиковая мощность двигателя | 4.25 л.с. |
Беговое полотно | двухслойное 2.2 мм. |
Размер бегового полотна | 145*51 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 - 15% |
Дека | 25.4 мм. Silicon Wax™ |
Система амортизации | Ultra Zone™ с использованием разноплотных эластомеров |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник (передатчик в комплекте) |
Консоль | 15.6-ти дюймовый сенсорный полноцветный HD LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, уровень, скорость, время (общее, пройденное, до окончания), дистанция, калории, калории/час, темп, средний темп, пульс, макс. пульс, % от макс. пульса, целевой пульс, угол наклона, метаболические ед-цы, Ватты |
Кол-во программ | 16 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, снижение веса, фитнес тест, 5 км., 10 км., Sprint 8™, 2 целевые (калории и дистанция), 4 пульсозависимые, 3 пользовательские |
Специальные программные возможности | виртуальный ландшафт Virtual Active™ (2 предустановленных HD видео), индивидуальный календарь пройденных тренировок |
Мультимедиа | встроенные динамики, воспроизведение видео/аудио файлов через iPod/iPhone |
Интеграция | USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 Ампера), iPod/iPhone/Nike+iPod, виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
Многоязычный интерфейс | нет |
Вентилятор | нет |
Складывание | есть (ControlledDrop™) |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 102*110*183 см. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 201*110*160 см. |
Вес нетто | 122 кг. |
Макс. вес пользователя | 170 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Гарантия | 3 года |
Производитель | Johnson Health Tech, США |
Страна изготовления | КНР |
Оставьте заявку и мы
Вам обязательно перезвоним!