



| Основные характеристики | |
| Размер упаковки | 1270 x 380 x 650 (мм) |
| Напряжение | 220 В |
| Цвет рамы | серебристый / черный матовый |
| Размер в рабочем состоянии | 1470 x 680 x 1630 (мм) |
| Вес упаковки | 55 (кг) |
| Цвет пластика | дымчатый / черный |
| Вес | 49 (кг) |
| Максимальный вес пользователя | 150 (кг) |
| Бренд | Clear Fit |
| Артикул | 14014 |
| Технические характеристики | |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Длина шага | 400 (мм) |
| Регулировка нагрузки | электронная |
| Количество уровней нагрузки | 16 |
| Система движения рычагов для рук | ConverАrms Bio™ |
| Вес маховика | 9 (кг) |
| Высота шага | 160 (мм) |
| Нескользящая поверхность педалей | да |
| Декоративные пластиковые накладки | да |
| Рычаги для рук | да |
| Измерение пульса датчиками на рукоятках | да |
| Эргометр | да |
| Функции дисплея | |
| Размер дисплея | 5.5 |
| Информация на дисплее | английский язык |
| Подсветка дисплея | голубая |
| Монитор | LСD |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение текущей скорости | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение пульса | да |
| Отображение пройденного расстояния | да |
| Программный пакет | |
| Программа «Быстрый старт» | 1 |
| Наличие программ | да |
| Количество программ тренировки | 39 |
| Встроенные программы | 34 |
| Пользовательские программы | 2 |
| Дополнительно | |
| Держатель для бутылки | да |
| Пластик корпуса ABS премиум класс | да |
| Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
| Подставка под книги | да |
| Транспортировочные ролики/колеса | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Совместимость с i-pod | да |
Оставьте заявку и мы
Вам обязательно перезвоним!