Вы экономите 135970 рублей




| Назначение | профессиональное |
| Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
| Система нагружения | электромагнитная (гибрид генератор JID) |
| Кол-во уровней нагрузки | 25 (минимум от сети/без сети : 18 Ватт/18 Ватт) |
| Педали | прорезиненные антискользящие |
| Расстояние между педалями | 83 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.) |
| Высота шага | 310 мм. |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Консоль | 15-ти дюймовый сенсорный (FitTouch) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear дисплей |
| Показания консоли | профиль динамический/статический, время, дистанция, скорость, обороты в мин., уровни, калории, калории в час, пульс, метаболические ед-цы, Ватты |
| Кол-во программ | 8 (в т.ч. пульсозависимая) |
| Спецификации программ | ручной режим, интервалы, «качели», сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая |
| Специальные программные возможности | интерактивное видео Виртуальный ландшафт (Virtual Active), сбор данных состояния тренажера (WI-FI->роутер Asset Management->Johnson WEB online) |
| Мультимедиа | воспроизведение эфирных каналов |
| Интернет | нет |
| Интеграция | USB (обновление ПО), iPod/iPhone/Nike+iPod, Ethernet RJ45, WI-FI (протокол BodyLAN), CSAFE-FitLinxx Ready |
| Многоязычный интерфейс | да (полная программная русификация) |
| Вентилятор | есть |
| Складывание | нет |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 114*79*179 см. |
| Вес нетто | 118 кг. |
| Вес брутто | 126 кг. |
| Макс. вес пользователя | 182 кг. |
| Питание | автономно от сети/сеть 220 Вольт (Виртуальный ландшафт требует подключения к сети) |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Страна изготовления | Тайвань |
Оставьте заявку и мы
Вам обязательно перезвоним!